10/20/00 10/23/00
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------
ITEM| SECOND | THIRD | FOURTH
| BID AMOUNT | BID AMOUNT | BID AMOUNT
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------
1 | 10,000.00* 10000.00| 6,000.00* 6000.00| 20,000.00* 20000.00
2 | 2,000.00 260000.00| 1,000.00 130000.00| 1,500.00 195000.00
3 | 50,000.00* 50000.00| 39,260.00* 39260.00| 70,000.00* 70000.00
4 | 200,000.00* 200000.00| 224,600.00* 224600.00| 250,000.00* 250000.00
5 | 20.00 960.00| 40.00 1920.00| 125.00 6000.00
6 | 15,000.00 90000.00| 1,000.00 6000.00| 16,000.00 96000.00
7 | 15.00 11850.00| 40.00 31600.00| 90.00 71100.00
8 | 100.00 21000.00| 175.00 36750.00| 230.00 48300.00
9 | 25.00 15250.00| 52.00 31720.00| 55.00 33550.00
10 | 1.00 29600.00| .85 25160.00| 1.55 45880.00
11 | 50.00 22000.00| 118.00 51920.00| 120.00 52800.00
12 | 1,500.00 1500.00| 1,000.00 1000.00| 3,500.00 3500.00
13 | 1.50 333000.00| 1.13 250860.00| 1.25 277500.00
14 | 800.00 48800.00| 342.00 20862.00| 250.00 15250.00
15 | 500.00 6000.00| 149.00 1788.00| 1,500.00 18000.00
16 | 48.00 859200.00| 48.51 868329.00| 55.40 991660.00
17 | 2.00 59200.00| 2.14 63344.00| 3.00 88800.00
18 | 1,000.00 58000.00| 264.00 15312.00| 250.00 14500.00
19 | 450.00 850500.00| 475.00 897750.00| 415.00 784350.00
20 | 4.00 644000.00| 4.70 756700.00| 4.30 692300.00
21 | 5.30 2363800.00| 5.07 2261220.00| 5.15 2296900.00
22 | 2,000.00 12000.00| 4,000.00 24000.00| 5,000.00 30000.00
23 | 20.00 4200.00| 20.00 4200.00| 25.00 5250.00
24 | 15.00 3450.00| 10.00 2300.00| 8.00 1840.00
25 | 50.00 350.00| 130.00 910.00| 50.00 350.00
26 | 120.00 2400.00| 75.00 1500.00| 80.00 1600.00
27 | 3,000.00 36000.00| 2,900.00 34800.00| 2,200.00 26400.00
28 | 2,000.00 38000.00| 2,000.00 38000.00| 2,200.00 41800.00
29 | 5,000.00 20000.00| 5,400.00 21600.00| 5,000.00 20000.00
30 | 1,000.00 10000.00| 550.00 5500.00| 250.00 2500.00
31 | 45,000.00 180000.00| 50,500.00 202000.00| 60,000.00 240000.00
32 | 1,000.00 8000.00| 1,500.00 12000.00| 1,000.00 8000.00
33 | 30.00 2310.00| 40.00 3080.00| 35.00 2695.00
34 | 2.50 21150.00| 2.00 16920.00| 3.25 27495.00
35 | 1.00 9410.00| 2.00 18820.00| 3.00 28230.00
36 | 1.00 280.00| 1.00 280.00| 3.00 840.00
37 | .35 22435.00| .28 17948.00| .60 38460.00
38 | 1.00 28600.00| .83 23738.00| 1.25 35750.00
39 | 2.50 28000.00| 2.25 25200.00| 3.20 35840.00
11-076304 BID245
11-SD-805-8 S U M M A R Y O F R E M A I N I N G B I D D E R S PAGE 9
10/20/00 10/23/00
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------
ITEM| SECOND | THIRD | FOURTH
| BID AMOUNT | BID AMOUNT | BID AMOUNT
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------
40 | 300.00 9300.00| 310.00 9610.00| 1,000.00 31000.00
41 | 250,000.00* 250000.00| 594,000.00* 594000.00| 600,000.00* 600000.00
TOT 6,620,545.00 6,778,501.00 7,249,440.00
STATE OF CALIFORNIA B I D S U M M A R Y DEPARTMENT OF TRANSPORTATION BID245
PAGE 1
BID OPENING DATE 10/20/00 IN SAN DIEGO COUNTY IN LA MESA AT 10/23/00
CONTRACT NUMBER 11-232914 VARIOUS LOCATIONS CONTRACT CODE 'E '
LOCATION 11-SD-94-R10.4/R10.7 47 CONTRACT ITEMS
CONSTRUCT INTERIM CONNECTOR FEDERAL AID STPL-6211-(025)E
DB GOALS: DISADVANTAGED BUSINESS ENTERPRISE - 10.0%
PROPOSALS ISSUED 18 FUND TOTAL HE11 0 TOTAL NUMBER OF WORKING DAYS 70
NUMBER OF BIDDERS 6 ENGINEERS EST 890,820.00 AMOUNT UNDER 354,338.20 PERCENT UNDER EST 39.78
PROGRAM ELEMENTS LSTP
BID RANK BID TOTAL BIDDER ID BIDDER INFORMATION (NAME/ADDRESS/LOCATION)
-------- ----------- --------- -------------------------------------------------
1 536,481.80 6 HAZARD CONSTRUCTION COMPANY 858 587-3600
00750542
P O BOX 229000 FAX 858 453-6034
SAN DIEGO CA 92192-9000
2 557,658.05 3 HANSON SJH CONSTRUCTION 858 874-5011
00097352
P O BOX 639069 FAX 858 268-5126
SAN DIEGO CA 92163-9069
3 662,703.00 1 W R CONNELLY INC 619 465-4697
00423534
9210 OLIVE DRIVE FAX 619 465-4688
SPRING VALLEY CA 91977
4 727,000.00 4 NICHOLAS GRANT CORPORATION 858 642-7500
CALIFORNIA COMMERCIAL ASPHALT 00751561
CORPORATION A JOINT VENTURE
5370 EASTGATE MALL FAX 858 642-9269
SAN DIEGO CA 92121
5 744,180.00 2 SCHEIDEL CONTRACTING AND 619 593-8704
ENGINEERING INC 00730583
P O BOX 1796 FAX 619 593-9193
LA MESA CA 91944
11-232914 BID245
11-SD-94-R1 PAGE 2
10/20/00 10/23/00
6 906,428.38 5 WIER CONSTRUCTION CORPORATION 760 743-6776
00481419
2255 BARHAM DRIVE FAX 760 746-5224
ESCONDIDO CA 92029
11-232914 BID245
11-SD-94-R1 PAGE 3
10/20/00 10/23/00
L I S T O F S U B C O N T R A C T O R S
BIDDER ID NAME AND ADDRESS DESCRIPTION OF PORTION OF WORK SUBCONTRACTED
_________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
06 A C DIKE COMPANY ASPHALT CONCRETE DIKE
LINCOLN CA
LEKOS ELECTRIC ELECTRICAL
EL CAJON CA
PAYCO SPECIALTIES STRIPING
CHULA VISTA CA
11-232914 BID245
11-SD-94-R1 PAGE 4
10/20/00 10/23/00
L I S T O F S U B C O N T R A C T O R S
BIDDER ID NAME AND ADDRESS DESCRIPTION OF PORTION OF WORK SUBCONTRACTED
_________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
03 A C DIKE COMPANY ASPHALT CONCRETE DIKE
LINCOLN CA
ANDERSON PIPING MISCELLANEOUS IRON AND STEEL, STORM DRAIN, MINOR CONCRETE
EL CAJON CA
AREA WEST COMPANY METAL BEAM GUARD RAIL
EL CAJON CA
HYDROSPROUT EROSION CONTROL
ESCONDIDO CA
LEKOS ELECTRIC RAMP METERING AND ELECTRICAL
EL CAJON CA
NORTH COUNTY GUNITE COMPANY DITCH LINING
LAKESIDE CA
PAYCO SPECIALTIES STRIPING AND MARKING
CHULA VISTA CA
BIDDER ID NAME AND ADDRESS DESCRIPTION OF PORTION OF WORK SUBCONTRACTED
_________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
01 HYDROSPROUT EROSION CONTROL
ESCONDIDO CA
LEKOS ELECTRIC ELECTRICAL
EL CAJON CA
PAYCO SPECIALTIES STRIPING AND MARKERS
CHULA VISTA CA
CONTINUED ON NEXT PAGE
11-232914 BID245
11-SD-94-R1 PAGE 5
10/20/00 10/23/00
L I S T O F S U B C O N T R A C T O R S
BIDDER ID NAME AND ADDRESS DESCRIPTION OF PORTION OF WORK SUBCONTRACTED
_________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
01 ROMERO CONSTRUCTION ASPHALT CONCRETE PAVING
ESCONDIDO CA
BIDDER ID NAME AND ADDRESS DESCRIPTION OF PORTION OF WORK SUBCONTRACTED
_________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
04 A C DIKE COMPANY ASPHALT CONCRETE DIKE AND ASPHALT CONCRETE DITCH
LINCOLN CA
ATLAS FENCE COMPANY GUARD RAIL
SAN DIEGO CA
HYDROSPROUT EROSION CONTROL
ESCONDIDO CA
LEKOS ELECTRIC INC ELECTRICAL
EL CAJON CA
NORTH COUNTY GUNITE CO LTD MINOR CONCRETE DITCH LINING
LAKESIDE CA
PAYCO SPECIALTIES INC STRIPING AND MARKING
CHULA VISTA CA
SMITH AND SON CONSTRUCTION AREA SIGNS
FALLBROOK CA
11-232914 BID245
11-SD-94-R1 PAGE 6
10/20/00 10/23/00
L I S T O F S U B C O N T R A C T O R S
BIDDER ID NAME AND ADDRESS DESCRIPTION OF PORTION OF WORK SUBCONTRACTED
_________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
02 A C DIKE COMPANY ITEMS 28 AND 29 (PORTION)
2788 VENTURA DRIVE
LINCOLN CA 95648
ATLAS FENCE COMPANY ITEMS 14, 16, 38 AND 39 (PORTION)
P O BOX 13249
SAN DIEGO CA 92170
LEKOS ELECTRIC INC ITEMS 45 AND 46 (PORTION)
1370 PIONEER WAY
EL CAJON CA 92020
PAYCO SPECIALTIES INC ITEMS 6, 8, 15 AND 40 THRU 44 (PORTION)
120 N SECOND AVENUE
CHULA VISTA CA 91910
QUALITY HYDROSEEDING AND RESTORATIONS ITEMS 20 THRU 25 (PORTION)
2017 ORANGE AVENUE
RAMONA CA 92065
BIDDER ID NAME AND ADDRESS DESCRIPTION OF PORTION OF WORK SUBCONTRACTED
_________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
05 A C DIKE COMPANY ASPHALT CONCRETE DIKE AND MISCELLANEOUS PAVING
LINCOLN CA
ATLAS FENCE METAL BEAM GUARD RAIL
SAN DIEGO CA
HYDROSPROUT EROSION CONTROL
ESCONDIDO CA
CONTINUED ON NEXT PAGE
11-232914 BID245
11-SD-94-R1 PAGE 7
10/20/00 10/23/00
L I S T O F S U B C O N T R A C T O R S
BIDDER ID NAME AND ADDRESS DESCRIPTION OF PORTION OF WORK SUBCONTRACTED
_________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
05 J D PAVING ASPHALT CONCRETE PAVING
SAN MARCOS CA
LEKOS ELECTRIC METERING AND LIGHTING
EL CAJON CA
PAYCO SPECIALTIES STRIPING
CHULA VISTA CA
SMITH AND SONS CONSTRUCTION AREA SIGNS
FALLBROOK CA
11-232914 BID245
11-SD-94-R1 C O N T R A C T P R O P O S A L O F L O W B I D D E R PAGE 8
10/20/00 10/23/00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ITEM ITEM UNIT OF ESTIMATED
NO. CODE ITEM DESCRIPTION MEASURE QUANTITY BID AMOUNT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 019966 TEMPORARY GRAVEL BAG EA 100 8.00 800.00
2 019967 TEMPORARY CONCRETE WASHOUT EA 2 800.00 1,600.00
3 120090 CONSTRUCTION AREA SIGNS LS LUMP SUM 10,000.00* 10,000.00
4 120100 TRAFFIC CONTROL SYSTEM LS LUMP SUM 19,000.00* 19,000.00
5 120140 BARRICADE (LEFT IN PLACE) EA 15 120.00 1,800.00
6 (S) 120151 TEMPORARY TRAFFIC STRIPE (TAPE) M 2,480 4.50 11,160.00
7 120200 FLASHING BEACON (PORTABLE) EA 8 80.00 640.00
8 (S) 120300 TEMPORARY PAVEMENT MARKER EA 450 3.80 1,710.00
9 (S) 128650 PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN EA 4 5,800.00 23,200.00
10 (S) 019968 FLASHING ARROW SIGN EA 8 200.00 1,600.00
11 129000 TEMPORARY RAILING (TYPE K) M 880 22.00 19,360.00
12 019969 TRAFFIC PLASTIC DRUM EA 172 13.00 2,236.00
13 129100 TEMPORARY CRASH CUSHION MODULE EA 36 150.00 5,400.00
14 (S) 150662 REMOVE METAL BEAM GUARD RAILING M 17 56.00 952.00
15 (S) 150717 REMOVE TRAFFIC STRIPE AND PAVEMENT M2 120 15.00 1,800.00
MARKING
16 (S) 151572 RECONSTRUCT METAL BEAM GUARD RAILING M 30 92.00 2,760.00
17 (S) 152320 RESET ROADSIDE SIGN EA 3 360.00 1,080.00
18 153210 REMOVE CONCRETE M3 1 330.00 330.00
19 190101 ROADWAY EXCAVATION M3 6,330 17.00 107,610.00
20 203003 STRAW (EROSION CONTROL) KG 980 1.90 1,862.00
21 (S) 203014 FIBER (EROSION CONTROL) KG 420 1.00 420.00
22 203024 COMPOST (EROSION CONTROL) KG 440 .85 374.00
23 (S) 203045 PURE LIVE SEED (EROSION CONTROL) KG 7 185.00 1,295.00
24 (S) 203056 COMMERCIAL FERTILIZER (EROSION CONTROL) KG 14 17.00 238.00
25 (S) 203061 STABILIZING EMULSION (EROSION CONTROL) KG 42 6.00 252.00
26 260201 CLASS 2 AGGREGATE BASE M3 2,050 35.30 72,365.00
27 390102 ASPHALT CONCRETE (TYPE A) TONN 2,350 47.00 110,450.00
28 394001 PLACE ASPHALT CONCRETE DIKE M 630 11.00 6,930.00
29 394002 PLACE ASPHALT CONCRETE (MISCELLANEOUS M2 60 28.00 1,680.00
AREA)
30 (F) 510502 MINOR CONCRETE (MINOR STRUCTURE) M3 5 1,700.00 8,500.00
31 620909 450 MM ALTERNATIVE PIPE CULVERT M 62 148.00 9,176.00
32 620913 600 MM ALTERNATIVE PIPE CULVERT M 26 266.00 6,916.00
33 721008 ROCK SLOPE PROTECTION (LIGHT, METHOD B) M3 9 127.00 1,143.00
34 727901 MINOR CONCRETE (DITCH LINING) M3 7 400.00 2,800.00
35 729010 ROCK SLOPE PROTECTION FABRIC M2 25 6.00 150.00
36 731502 MINOR CONCRETE (MISCELLANEOUS M3 4 475.00 1,900.00
CONSTRUCTION)
11-232914 BID245
11-SD-94-R1 C O N T R A C T P R O P O S A L O F L O W B I D D E R PAGE 9
10/20/00 10/23/00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ITEM ITEM UNIT OF ESTIMATED
NO. CODE ITEM DESCRIPTION MEASURE QUANTITY BID AMOUNT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 (F) 750001 MISCELLANEOUS IRON AND STEEL KG 592 2.40 1,420.80
38 820107 DELINEATOR (CLASS 1) EA 6 35.00 210.00
39 (S) 839565 TERMINAL SYSTEM (TYPE SRT) EA 1 2,000.00 2,000.00
40 (S) 840515 THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING M2 13 45.00 585.00
41 (S) 840563 200 MM THERMOPLASTIC TRAFFIC STRIPE M 600 3.30 1,980.00
42 (S) 840656 PAINT TRAFFIC STRIPE (2-COAT) M 2,030 .80 1,624.00
43 (S) 850101 PAVEMENT MARKER (NON-REFLECTIVE) EA 315 2.20 693.00
44 (S) 850111 PAVEMENT MARKER (RETROREFLECTIVE) EA 245 4.00 980.00
45 (S) 861088 MODIFY RAMP METERING SYSTEM LS LUMP SUM 25,000.00* 25,000.00
46 (S) 861503 MODIFY LIGHTING LS LUMP SUM 9,500.00* 9,500.00
47 999990 MOBILIZATION LS LUMP SUM 53,000.00* 53,000.00
TOTAL 536,481.80
11-232914 BID245
11-SD-94-R1 S U M M A R Y O F R E M A I N I N G B I D D E R S PAGE 10
10/20/00 10/23/00
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------
ITEM| SECOND | THIRD | FOURTH | FIFTH
| BID AMOUNT | BID AMOUNT | BID AMOUNT | BID AMOUNT
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------
1 | 5.43 543.00| 5.00 500.00| 9.00 900.00| 10.00 1000.00
2 | 1,312.00 2624.00| 875.00 1750.00| 2,700.00 5400.00| 1,500.00 3000.00
3 | 7,900.00* 7900.00| 4,000.00* 4000.00| 10,000.00* 10000.00| 12,800.00* 12800.00
4 | 11,440.00* 11440.00| 28,000.00* 28000.00| 41,000.00* 41000.00| 40,000.00* 40000.00
5 | 105.00 1575.00| 230.00 3450.00| 215.00 3225.00| 125.00 1875.00
6 | 4.20 10416.00| 4.50 11160.00| 4.25 10540.00| 5.00 12400.00
7 | 990.00 7920.00| 200.00 1600.00| 30.00 240.00| 200.00 1600.00
8 | 3.57 1606.50| 4.00 1800.00| 3.60 1620.00| 5.00 2250.00
9 | 3,045.00 12180.00| 9,500.00 38000.00| 5,700.00 22800.00| 10,000.00 40000.00
10 | 1,575.00 12600.00| 275.00 2200.00| 267.25 2138.00| 600.00 4800.00
11 | 20.00 17600.00| 23.00 20240.00| 33.00 29040.00| 35.00 30800.00
12 | 126.00 21672.00| 25.00 4300.00| 32.00 5504.00| 80.00 13760.00
13 | 189.00 6804.00| 180.00 6480.00| 180.00 6480.00| 220.00 7920.00
14 | 32.00 544.00| 57.00 969.00| 53.00 901.00| 57.00 969.00
15 | 14.17 1700.40| 16.00 1920.00| 14.00 1680.00| 22.00 2640.00
16 | 100.00 3000.00| 95.00 2850.00| 87.00 2610.00| 94.00 2820.00
17 | 126.00 378.00| 370.00 1110.00| 255.00 765.00| 400.00 1200.00
18 | 1,254.00 1254.00| 460.00 460.00| 600.00 600.00| 500.00 500.00
19 | 18.30 115839.00| 28.00 177240.00| 35.70 225981.00| 26.00 164580.00
20 | 1.75 1715.00| 2.00 1960.00| 1.80 1764.00| .75 735.00
21 | .91 382.20| 1.00 420.00| 1.00 420.00| 1.80 756.00
22 | .79 347.60| 1.00 440.00| .80 352.00| 1.80 792.00
23 | 172.00 1204.00| 200.00 1400.00| 175.00 1225.00| 600.00 4200.00
24 | 15.26 213.64| 20.00 280.00| 15.50 217.00| 42.00 588.00
25 | 5.73 240.66| 10.00 420.00| 6.00 252.00| 16.00 672.00
26 | 35.00 71750.00| 42.00 86100.00| 43.30 88765.00| 40.00 82000.00
27 | 44.83 105350.50| 56.00 131600.00| 60.00 141000.00| 48.50 113975.00
28 | 5.93 3735.90| 4.00 2520.00| 8.00 5040.00| 10.00 6300.00
29 | 15.00 900.00| 48.00 2880.00| 37.00 2220.00| 30.00 1800.00
30 | 2,625.00 13125.00| 1,200.00 6000.00| 3,000.00 15000.00| 1,950.00 9750.00
31 | 365.00 22630.00| 130.00 8060.00| 130.00 8060.00| 160.00 9920.00
32 | 367.00 9542.00| 250.00 6500.00| 290.00 7540.00| 260.00 6760.00
33 | 106.00 954.00| 126.00 1134.00| 155.00 1395.00| 80.00 720.00
34 | 761.00 5327.00| 840.00 5880.00| 780.00 5460.00| 900.00 6300.00
35 | 4.20 105.00| 10.00 250.00| 15.00 375.00| 6.00 150.00
36 | 434.00 1736.00| 600.00 2400.00| 675.00 2700.00| 500.00 2000.00
37 | 3.15 1864.80| 2.75 1628.00| 2.50 1480.00| 8.00 4736.00
38 | 42.00 252.00| 35.00 210.00| 33.00 198.00| 40.00 240.00
39 | 2,441.00 2441.00| 2,100.00 2100.00| 1,900.00 1900.00| 2,024.00 2024.00
11-232914 BID245
11-SD-94-R1 S U M M A R Y O F R E M A I N I N G B I D D E R S PAGE 11
10/20/00 10/23/00
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------
ITEM| SECOND | THIRD | FOURTH | FIFTH
| BID AMOUNT | BID AMOUNT | BID AMOUNT | BID AMOUNT
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------
40 | 42.00 546.00| 46.00 598.00| 43.00 559.00| 63.00 819.00
41 | 3.13 1878.00| 3.50 2100.00| 3.20 1920.00| 3.20 1920.00
42 | .74 1502.20| .80 1624.00| .80 1624.00| .80 1624.00
43 | 2.11 664.65| 3.00 945.00| 2.00 630.00| 4.00 1260.00
44 | 4.00 980.00| 5.00 1225.00| 4.00 980.00| 5.00 1225.00
45 | 23,100.00* 23100.00| 26,000.00* 26000.00| 22,000.00* 22000.00| 27,000.00* 27000.00
46 | 9,925.00* 9925.00| 10,000.00* 10000.00| 8,700.00* 8700.00| 11,000.00* 11000.00
47 | 37,650.00* 37650.00| 50,000.00* 50000.00| 33,800.00* 33800.00| 100,000.00* 100000.00
TOT 557,658.05 662,703.00 727,000.00 744,180.00
11-232914 BID245
11-SD-94-R1 S U M M A R Y O F R E M A I N I N G B I D D E R S PAGE 12
10/20/00 10/23/00
|-------------------------------
ITEM| SIXTH
| BID AMOUNT
|-------------------------------
1 | 10.80 1080.00
2 | 2,160.00 4320.00
3 | 10,152.00* 10152.00
4 | 133,920.00* 133920.00
5 | 270.00 4050.00
6 | 5.40 13392.00
7 | 432.00 3456.00
8 | 3.67 1651.50
9 | 6,480.00 25920.00
10 | 1,890.00 15120.00
11 | 43.20 38016.00
12 | 54.00 9288.00
13 | 378.00 13608.00
14 | 53.36 907.12
15 | 14.58 1749.60
16 | 88.27 2648.10
17 | 346.31 1038.93
18 | 540.00 540.00
19 | 27.00 170910.00
20 | 1.80 1764.00
21 | .94 394.80
22 | .81 356.40
23 | 177.27 1240.89
24 | 15.69 219.66
25 | 5.90 247.80
26 | 32.40 66420.00
27 | 55.08 129438.00
28 | 6.10 3843.00
29 | 25.92 1555.20
30 | 3,510.00 17550.00
31 | 351.00 21762.00
32 | 393.12 10221.12
33 | 226.80 2041.20
34 | 783.00 5481.00
35 | 16.20 405.00
36 | 810.00 3240.00
37 | 3.24 1918.08
38 | 33.48 200.88
39 | 1,900.80 1900.80
11-232914 BID245
11-SD-94-R1 S U M M A R Y O F R E M A I N I N G B I D D E R S PAGE 13
10/20/00 10/23/00
|-------------------------------
ITEM| SIXTH
| BID AMOUNT
|-------------------------------
40 | 43.20 561.60
41 | 3.22 1932.00
42 | .76 1542.80
43 | 2.16 680.40
44 | 4.10 1004.50
45 | 23,760.00* 23760.00
46 | 9,180.00* 9180.00
47 | 145,800.00* 145800.00
TOT 906,428.38
STATE OF CALIFORNIA B I D S U M M A R Y DEPARTMENT OF TRANSPORTATION BID245
PAGE 1
BID OPENING DATE 10/20/00 IN ORANGE COUNTY IN IRVINE, SANTA 10/23/00
CONTRACT NUMBER 12-0695U4 ANA, AND COSTA MESA ON RTE 405 FROM CONTRACT CODE 'A '
LOCATION 12-ORA-405-7.6/9.6 0.1 KM S OF RTE 405/55 SEP TO BEAR 212 CONTRACT ITEMS
ST OC AND ON RTE 55 FROM RTE 405/55
HOV CONNECTOR AND IMPROVEMENTS FEDERAL AID STP-5312-(031)N
LN-5312-(031)N
DB GOALS: DISADVANTAGED BUSINESS ENTERPRISE - 16.0%
PROPOSALS ISSUED 23 FUND TOTAL HB4 0 TOTAL NUMBER OF WORKING DAYS 980
NUMBER OF BIDDERS 5 ENGINEERS EST 57,316,865.00 AMOUNT UNDER 4,650,197.35 PERCENT UNDER EST 8.11
PROGRAM ELEMENTS 400
BID RANK BID TOTAL BIDDER ID BIDDER INFORMATION (NAME/ADDRESS/LOCATION)
-------- ----------- --------- -------------------------------------------------
1 52,666,667.65 1 M C M CONSTRUCTION INC 916 334-1221
00286430
P O BOX 620 FAX 916 334-0562
NORTH HIGHLANDS CA 95660
2 53,859,431.90 4 MYERS ORTIZ J V 916 635-9370
00768575
P O BOX 2948 FAX 916 635-1527
RANCHO CORDOVA CA 95741-2948
3 56,606,602.79 2 STEVE P RADOS INC 714 835-4612
00484452
P O BOX 15128 FAX 714 835-2186
SANTA ANA CA 92735-0128
4 58,937,519.19 5 BALFOUR BEATTY CONSTRUCTION 909 886-6823
INC 00664318
1255 EAST HIGHLAND AVE STE 212 FAX 909 886-0494
SAN BERNARDINO CA 92404
5 60,560,000.00 3 E L YEAGER CONSTRUCTION 909 684-5360
COMPANY INC 00140069
P O BOX 87 FAX 909 788-2449
RIVERSIDE CA 92502-0087
12-0695U4 BID245
12-ORA-405 S U M M A R Y O F R E M A I N I N G B I D D E R S PAGE 2
10/20/00 10/23/00
L I S T O F S U B C O N T R A C T O R S
BIDDER ID NAME AND ADDRESS DESCRIPTION OF PORTION OF WORK SUBCONTRACTED
_________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
01 A C L BRIDGE BARRIER
POMONA CA
ALL AMERICAN ASPHALT ASPHALT CONCRETE PAVING
CORONA CA
COFFMAN CONSTRUCTION PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVING
SAN DIEGO CA
COLUMBIA METAL BEAM GUARD RAIL AND FENCING
FRESNO CA
D L S UNDERGROUND
BONSALL CA
D S I PRESTRESSING
LONG BEACH CA
FRANKLIN REINFORCING STEEL REBAR
SANTA FE SPRINGS CA
GERCO CONTRACTOR SIGN STRUCTURES
AUBURN CA
MARINA LANDSCAPE PLANTING
ANAHEIM CA
MODERN ALLOYS MEDIAN BARRIER
STANTON CA
MOORE ELECTRIC ELECTRICAL
CORONA CA
CONTINUED ON NEXT PAGE
12-0695U4 BID245
12-ORA-405 S U M M A R Y O F R E M A I N I N G B I D D E R S PAGE 3
10/20/00 10/23/00
L I S T O F S U B C O N T R A C T O R S
BIDDER ID NAME AND ADDRESS DESCRIPTION OF PORTION OF WORK SUBCONTRACTED
_________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
01 ORTIZ ENTERPRISES ROADWORK
IRVINE CA
12-0695U4 BID245
12-ORA-405 S U M M A R Y O F R E M A I N I N G B I D D E R S PAGE 4
10/20/00 10/23/00
L I S T O F S U B C O N T R A C T O R S
BIDDER ID NAME AND ADDRESS DESCRIPTION OF PORTION OF WORK SUBCONTRACTED
_________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
|